下のリンクをクリックすると、50音順に表示されます。
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | A-Z
あ行
アウトフォーカス | ピンぼけ。焦点からはずれていること。 |
---|
アオリ | レンズ面とフィルム面を動かして、画像のゆがみ、遠近感、ピントなどを変化させる操作。 シフト、ティルト、スウィングなどがある。 キヤノンTS-E24mm、45、90のレンズで、35mmフィルムのアオリが可能。 |
---|
赤目現象 | フラッシュとレンズが近すぎるとフラッシュ光が目にあたり、 眼球の血管に赤色光が反射し目が赤く写る現象。 |
---|
アクセント | 画面の中で線、形、明暗、色彩などの視覚的に強調することを言う。 |
---|
アクセントライト | 効果光。被写体の一部を強調するときに使う。(エフェクトライト) |
---|
後ピン | 主被写体よりも後ろの距離にピントがあっている状態。 |
---|
イメージサークル | レンズは焦点面上に、円形の画像を作るが、円形の周辺部が鮮鋭度や光量など実用上使用できる限界をいう。 |
---|
エマルジョンナンバー | 乳剤番号。製造時に同一の乳剤を使用したフィルム、印画紙には、同じ乳剤番号をメーカーでつける。 |
---|
黄金分割 | ユークリッド幾何学に源を発する、もっとも調和の取れた美しく安定した比率である黄金率で構成された構図。(黄金率 1:1.618 約3:5 又は 5:8) |
---|
か行
解像力 | レンズや感光材料の描写能力を示す値のこと。 一般には、1㍉の中に何本の縞が判断できるかの限界を解像力何本と表示する。 |
---|
階調 | グラデーション。最暗部(黒)からハーフトーン(灰色)さらに最明部(白)までの微妙な調子をいう。 |
---|
回拆現象 | 光は障害物の後ろ側に、わずかに回り込む傾向(性質)があり小絞り(絞込む)のときに絞りのフチで回り込み、 解像力を低下させる現象。 一般的に絞り込むほどシャープになると思っている人が多いのですが絞りすぎると逆にあまりよくない。 |
---|
ガイドナンバー | GN。閃光光源の実用的な光量を示す露出係数。GN=距離x絞り |
---|
開放測光 | レンズの絞りを開放のままで、使用絞り値に絞り込んだときの露出が測光できる方式 |
---|
画角 | レンズが捕らえる被写体の範囲をレンズの中心から見た角度であらわしたもの。画面に写り込む範囲 |
---|
画質 | 画像の良否を判断する場合、解像力ばかりでなく、ハロやフレア、色収差、コマ収差など 残存した収差から画面の質をいうときに使う。 |
---|
カメラぶれ | カメラ保持やシャッターの押し方が悪いためにおこるぶれ。 シャッタースピードが遅いほど、カメラが小型軽量なものほどおこりやすい。 |
---|
カメラポジション | 被写体に対するカメラの位置。 |
---|
カメラワーク | 写真作画上の全ての撮影技術、処理技術、写真家の制作活動をいう。 |
---|
かぶり | フィルムや印画紙の感光させない部分にも光が入り感光してしまうこと |
---|
キーライト | 作画上でのポイントとなる光線 |
---|
キャッチライト | 人物撮影で目にライトが写り込み、表情を生き生きとさせるライト。 |
---|
けられ | 周辺光量が不足して画面の四隅が暗くなる現象。 レンズとフードがあっていなかったり、フィルターを何枚も重ねて撮影した場合におこる。 |
---|
高感度フィルム | 暗い場所での撮影ができるように感度を高めたフィルム 粒子は粗くなる |
---|
構図 | 点、線、明暗、色などを最も効果的に配置して画面を作り上げる 作画上の表現テクニックの基礎を構図という |
---|
ゴーストイメージ | レンズ内部で反射した光が、絞りの形で表れるぼけ。 |
---|
固定焦点 | 近距離から遠距離まで実用上シャープな像を結ぶようにしたもの。 写ルンですなど。 |
---|
コントラスト | 対照、対比。特に、明暗や色彩の調子の対比についていう。 |
---|
さ行
サイドライト | 側面光。被写体の真横から照明する光線。立体感を作り出す |
---|
サブライト | 補助光。影の部分が多くなりすぎるのを防ぐための光線 |
---|
色温度 | 完全黒体を熱していって、そのときの色と絶対温度との関係をケルビン度として定めたもの。 色温度が高いと青っぽくなり、低いと赤っぽくなる |
---|
質感 | 被写体の表面の細かな物質感を言う。実物の表面の感じがよく出ていること。 |
---|
絞り | レンズの光軸に中心を置く、主として円形の孔で、レンズに入る光を制限して画像の明るさを調節する レンズの残存収差を減少させて解像力を高める。 被写界深度を変える。画面中心部と周辺部の光量を均一化させる。などの役目。 |
---|
絞り込み測光 | 実際に撮影に使用する絞りにして測光する方式 |
---|
絞り優先 | 絞りを自分で決めると、シャッターはカメラが自動で適正露出になるようにセットする。 |
---|
シャープ | 明暗の調子がしっかりしていてピントが鮮明でボケのない事をいう。 |
---|
シャッター優先 | シャッターを決めると、カメラが自動で絞りをセットする。 |
---|
シャッターチャンス | 被写体を最良の瞬間でキャッチすること。効果的な一瞬をいう |
---|
シャドウ | 被写体の画面上での陰影部(暗)をいう。 |
---|
収差 | レンズが理想的な結像を示さず、さまざまな増の乱れを見せることをいう。 (球面収差、非点収差、像面収差、歪曲収差、コマ収差、色収差) |
---|
周辺光量 | 画面周辺の光量。どんなレンズでも中心部に比べて周辺部光量はくらい。 |
---|
主題 | テーマ。ひとつの写真作品の中で、作者の表現意図にもとずく作品の根本内容のこと。 これが明確でない作品は、意味が感じられない。 |
---|
照射角度 | ストロボ光がある一定の明るさ以上にムラなく照射される角度。 |
---|
焦点 | ピント。ポイント・オブ・フォーカスのポイント(オランダ語でピュント)がなまって発音されたという日本だけの俗語。 日本では焦点を合わせることをピントを合わせるというが、海外では通用しないので要注意。 虫眼鏡で太陽光を収集したとき一番小さくなった点が焦点。 |
---|
焦点距離 | レンズの光学的中心から、無限円(∞)に合わせたときのそのレンズの焦点までの距離をいう。 |
---|
焦点深度 | 焦点側で、焦点を境にして、前後に、等間隔で鮮明に結像する範囲。(フィルム側のピント幅) |
---|
シルエット | 物体の外形輪郭をくっきりと影絵のように黒く描写した写真をいう。 |
---|
シンクロ | フラッシュをシャッターの開いているときに同調させて撮影すること。 |
---|
シンメトリー | 左右又は、上下が対照的に構成されている画面をいう。 |
---|
スクラッチ | フィルム幕面に、砂、ゴミ、ツメなどでかき傷を作ること。 |
---|
スポット測光 | 撮影画面の一部、特に重要な部分を選んで測光する方式 |
---|
赤外線フィルム | 赤外部の感度を高めたフィルム。 赤外フィルターによって紫外線をカットして赤外撮影を行う。 |
---|
接写倍率 | 撮影倍率。フィルムに写る画像が実物と比べてどれだけの大きさになるか。 中間リングなどによる露出倍数がかかるので補正が必要。TTL測光カメラは必要ありません。 |
---|
鮮鋭度 | レンズとフィルムの解像力、コントラストの再現性などを物理的に精密に測定して鮮鋭度が評価される。 |
---|
相反則 | 照度と露光時間との相乗積とが等しい場合には感光材料はまったく同等に感光すること。 露光量=照度X露光時間 |
---|
相反則不規 | 相反則が成立しない場合をいう。低照度、高照度相反則不規がある。 |
---|
増感現像 | フィルムの固有感度より高い感度としてを露出したものを、 現像処理によって実用上使用できる濃度の画像に仕上げること。 |
---|
測光 | 撮影画面の明るさを測って、露出を決めること |
---|
ソフトレンズ | ハロを利用して、レンズ自体を軟調描写用に作ったもの。 キヤノンEF135mmソフトフォーカス機構付きレンズ:ソフトなし、ソフト量1、2で変化する ソフトフィルターでも同様の効果が得られる。絞り込むほどソフト効果は少なくなる。 |
---|
上に戻る